主な実績
用途 | 業務内容 | 建設地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
商業施設 | 構造実施設計 | 東京都 | S | 5F | 9,500m2 | スロープ別棟 |
商業施設 | 構造実施設計 | 神奈川県 | SRC | B1F、1F | 11,000m2 | |
物流倉庫 | 構造実施設計 | 兵庫県 | RC | 4F | 17,900m2 | フラットスラブ構造 |
老人ホーム | 構造実施設計 | 東京都 | RC | B1F、4F | 2,700m2 | |
自動車ショールーム | 構造実施設計 | 東京都 | S | 3F | 2,100m2 | |
物流倉庫 | 構造実施設計 | 山梨県 | S | 3F | 計45,200m2 | 2棟 |
物流倉庫 | 構造実施設計 | 京都府 | RCS | 4F | 13,500m2 | |
物流倉庫 | 構造実施設計 | 熊本県 | S | 2F | 計9,000m2 | 事務所別棟 |
病院 | 構造実施設計 | 大阪府 | S | 6F | 10,000m2 | |
競馬場スタンド | 構造実施設計 | 愛知県 | S | 3F | 5,300m2 | |
共同住宅 | 構造実施設計 | 神奈川県 | RC | 5F | 2,500m2 | |
商業施設 | 構造実施設計 | 東京都 | S | 6F | 14,100m2 | |
物流倉庫 | 構造実施設計 | 鹿児島県 | S | 1F | 3,200m2 | |
工場・事務所 | 耐震診断 | 富山県 | S | 1F | 計900m2 | 3棟 |
共同住宅 | 耐震診断 | 東京都 | RC | 6F | 2,500m2 |
上記以外の実績
構造実施設計 | 8件 |
---|---|
構造計画・概算検討 | 25件 |
耐震診断・補強設計・耐震検証 | 3件 |
その他 | 13件 |