主な実績
用途 | 構造計算の種類 | 建設地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | BIM対応 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ練習場 | 保有水平耐力計算等 | 東京都 | S | B1F、3F | 2,700m2 | ||
物流倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 沖縄県 | S | 4F | 計64,100m2 | 伏図・軸組図 (Revit 2018) | スロープ別棟 |
物品販売店舗 | 保有水平耐力計算等 | 大阪府 | S | 7F | 7,600m2 | ||
事務所 | 保有水平耐力計算等 | 大阪府 | S | 7F | 6,300m2 | ||
物流倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 大阪府 | CFT | 6F | 19,500m2 | ||
物流倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 兵庫県 | S | 8F | 76,600m2 | ||
複合施設 | 保有水平耐力計算等 | 東京都 | S | B2F、5F | 3,900m2 | ||
工場 | 保有水平耐力計算等 | 岐阜県 | RCS | 10F | 86,500m2 | ||
銀行 | 保有水平耐力計算等 | 埼玉県 | S | 4F | 3,700m2 | ||
物品販売店舗 | 保有水平耐力計算等 | 東京都 | S | B2F、4F | 9,200m2 | ||
物流倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 福岡県 | S | 2F | 20,800m2 | 伏図・軸組図 (Revit 2020) | |
物流倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 京都府 | RCS | 4F | 26,000m2 | ||
冷蔵倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 岩手県 | S | 2F | 8,000m2 | ||
事務所 | 耐震検証 | 東京都 | SRC | 8F | 5,200m2 | ||
工場 | 耐震検証 | 埼玉県 | S | 1F | 9,500m2 |
上記以外の実績
構造実施設計 | 12件 |
---|---|
構造計画・概算検討 | 32件 |
耐震診断・補強設計・耐震検証 | 3件 |
BIM対応 | 2件 |
その他 | 12件 |