主な実績
用途 | 業務内容 | 建設地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
物流センター | 構造実施設計 | 宮城県 | CFT+S | 4F | 16,000m2 | |
大型ショッピングセンター | 構造実施設計 | 神奈川県 | S | 2F | 11,000m2 | |
共同住宅 | 構造実施設計 | 東京都 | RC | 13F | 2,200m2 | |
共同住宅 | 構造実施設計 | 東京都 | RC | 8F | 8,400m2 | 3棟(西棟、東棟、南棟) |
共同住宅 | 構造実施設計 | 東京都 | RC | B1F、8F | 2,300m2 | |
物流センター | 構造実施設計 | 兵庫県 | CFT+S | 5F | 28,000m2 | 倉庫棟、クレーン棟 |
社宅 | 構造実施設計 | 神奈川県 | RC | 6F | 4,000m2 | |
多目的物流センター | 構造実施設計 | 東京都 | SRC+S | 6F | 8,200m2 | |
サイロ | 構造実施設計 | 北海道 | S | 2F | 1,500m2 | 機械棟、サイロ棟 |
店舗・事務所・美容院 | 耐震診断 | 東京都 | SRC | B3F、8F | 14,000m2 | |
多目的物流センター | 耐震診断 | 東京都 | SRC+S | 6F | 9,200m2 |
上記以外の実績
構造実施設計 | 18件 |
---|---|
耐震診断・補強設計・耐震検証 | 3件 |