主な実績
用途 | 構造計算の種類 | 建設地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | BIM対応 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寄宿舎 | 保有水平耐力計算等 | 東京都 | RC | 8F | 計1,900m2 | 計3棟 | |
物流倉庫 | エネルギー法 | 埼玉県 | RCS | 4F | 22,100m2 | ||
事務所・店舗 | 保有水平耐力計算等 | 東京都 | S | 10F | 3,800m2 | ||
物流倉庫 | エネルギー法 | 滋賀県 | RCS | 4F | 計64,000m2 | スロープ別棟 | |
客船ターミナル | 保有水平耐力計算等 | 大阪府 | S | 3F | 5,800m2 | ||
工場 | 保有水平耐力計算等 | 山口県 | S | 2F | 5,900m2 | ||
工場・倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 群馬県 | S | 2F | 計32,400m2 | 計4棟 | |
物流倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 茨城県 | RCS | 3F | 47,700m2 | ||
工場 | 保有水平耐力計算等 | 茨城県 | S | 2F | 13,700m2 | ||
百貨店・マーケット | 保有水平耐力計算等 | 東京都 | S | B1F、2F | 3,700m2 | ||
物流倉庫 | エネルギー法 | 兵庫県 | RCS | 4F | 計45,900m2 | ランプ別棟 | |
物流倉庫 | エネルギー法 | 宮城県 | RCS | 4F | 計63,600m2 | 3Dモデルのみ (Revit 2020) | スロープ別棟 |
商業施設 | 保有水平耐力計算等 | 埼玉県 | S | 3F | 14,300m2 | ||
事務所 | 耐震検証 | 東京都 | SRC | 8F | 5,200m2 | ||
共同住宅 | 耐震補強設計 | 東京都 | RC | 6F | 2,500m2 |
上記以外の実績
構造実施設計 | 14件 |
---|---|
構造計画・概算検討 | 19件 |
耐震診断・補強設計・耐震検証 | 5件 |
BIM対応 | 1件 |
その他 | 18件 |