主な実績
用途 | 構造計算の種類 | 建設地 | 構造 | 階数 | 延床面積 | BIM対応 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工場・倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 群馬県 | S | 2F | 計32,200m2 | 計5棟 | |
工場・サイロ基礎 | 保有水平耐力計算等 | 岡山県 | S | 2F | 1,600m2 | ||
共同住宅 | 保有水平耐力計算等 | 神奈川県 | RC | 9F | 1,100m2 | ||
物販店舗 | 保有水平耐力計算等 | 神奈川県 | S | 2F+PH1F | 11,200m2 | ||
工場 | 保有水平耐力計算等 | 愛知県 | S | 4F | 16,400m2 | ||
物流倉庫 | エネルギー法 | 神奈川県 | S | 4F | 17,000m2 | ||
自動車修理工場 | 保有水平耐力計算等 | 神奈川県 | S | 2F | 4,400m2 | ||
事務所 | 保有水平耐力計算等 | 東京都 | CFT | 10F | 4,500m2 | ||
物流倉庫 | エネルギー法 | 埼玉県 | RCS | 5F | 55,100m2 | ||
物流倉庫 | 保有水平耐力計算等 | 神奈川県 | S | 5F | 計97,300m2 | ランプ別棟 | |
物流倉庫 | エネルギー法 | 神奈川県 | RCS | 5F | 19,700m2 | ||
物流倉庫、事務所 | 保有水平耐力計算等 | 北海道 | S | 2F | 計15,500m2 | 伏図・軸組図 (Revit 2022) | 計3棟 |
工場 | 保有水平耐力計算等 | 山口県 | S | 3F | 2,500m2 | トラス構造 | |
事務所 | 耐震検証 | 東京都 | SRC | 10F PH1F | 8,300m2 | ||
店舗 | 耐震補強設計 | 東京都 | S | 5F PH1F | 53,400m2 |
上記以外の実績
構造実施設計 | 12件 |
---|---|
構造計画・概算検討 | 24件 |
耐震診断・補強設計・耐震検証 | 2件 |
BIM対応 | 4件 |
その他 | 18件 |